Willkommen in Kleinmachnow
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung (Stand 2017)

Neueste Version von „Verwaltung“ aufrufenNeueste Version von „Verwaltung“ aufrufen

Bürgermeister

Michael GrubertMichael Grubert03 32 03/8 77 30 41033203/8773041 033203-8773041 0332038773041
Assistentin Dorit SchlüterAssistentin Dorit Schlüter03 32 03/8 77 30 41033203/8773041 033203-8773041 0332038773041
Gleichstellungsbeauftragte Marion-Irene HöneGleichstellungsbeauftragte Marion-Irene Höne03 32 03/8 77 24 11033203/8772411 033203-8772411 0332038772411
Datenschutz Soi LeißnerDatenschutz Soi Leißner03 32 03/8 77 21 21033203/8772121 033203-8772121 0332038772121
Personalrat Monika DayssPersonalrat Monika Dayss03 32 03/8 77 30 11033203/8773011 033203-8773011 0332038773011
Rechnungsprüfung Thomas NicolaiRechnungsprüfung Thomas Nicolai03 32 03/8 77 31 41033203/8773141 033203-8773141 0332038773141
Schwerbehindertenvertretung Ines-Irmgard HampelSchwerbehindertenvertretung Ines-Irmgard Hampel03 32 03/8 77 13 02033203/8771302 033203-8771302 0332038771302
Regionalmanager Jürgen PiekarskiRegionalmanager Jürgen Piekarski0 33 28/4 78 12 5203328/4781252 03328-4781252 033284781252

Fachbereich Büro des Bürgermeisters

Leitung Hartmut PiechaLeitung Hartmut Piecha03 32 03/8 77 30 61033203/8773061 033203-8773061 0332038773061
FB-Assistenz Kathrin HeimFB-Assistenz Kathrin Heim03 32 03/8 77 30 61033203/8773061 033203-8773061 0332038773061
Kommunaler SitzungsdienstKommunaler Sitzungsdienst03 32 03/8 77 30 61033203/8773061 033203-8773061 0332038773061
Pressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitPressestelle/Öffentlichkeitsarbeit03 32 03/8 77 31 61033203/8773161 033203-8773161 0332038773161
Allgemeine Verwaltung/ÖffentlichkeitsarbeitAllgemeine Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit03 32 03/8 77 30 71033203/8773071 033203-8773071 0332038773071
Allgemeine VerwaltungAllgemeine Verwaltung03 32 03/8 77 30 81033203/8773081 033203-8773081 0332038773081
Fachdienst Personal Leitung Nicole GüntherFachdienst Personal Leitung Nicole Günther03 32 03/8 77 31 01
03 32 03/8 77 31 11033203/8773101 033203-8773101 0332038773101 033203/8773111 033203-8773111 0332038773111
Fachdienst ADV Leitung Volkmar RotheFachdienst ADV Leitung Volkmar Rothe03 32 03/8 77 24 01
03 32 03/8 77 23 61033203/8772401 033203-8772401 0332038772401 033203/8772361 033203-8772361 0332038772361

Fachbereich Finanzen/Beteiligungen

Leitung Doris BrauneLeitung Doris Braune03 32 03/8 77 33 91033203/8773391 033203-8773391 0332038773391
FB-Assistenz Ramona KroschkeFB-Assistenz Ramona Kroschke03 32 03/8 77 33 91033203/8773391 033203-8773391 0332038773391
Fachdienst Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und BetriebsführungFachdienst Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebsführung03 32 03/8 77 33 71033203/8773371 033203-8773371 0332038773371
HaushaltHaushalt03 32 03/8 77 33 61033203/8773361 033203-8773361 0332038773361
Fachdienst Buchhaltung Leitung Stefanie ThieleFachdienst Buchhaltung Leitung Stefanie Thiele03 32 03/8 77 34 01033203/8773401 033203-8773401 0332038773401
Zahlungsverkehr/KasseZahlungsverkehr/Kasse03 32 03/8 77 34 11
03 32 03/8 77 34 12033203/8773411 033203-8773411 0332038773411 033203/8773412 033203-8773412 0332038773412
ForderungsmanagementForderungsmanagement03 32 03/8 77 33 11033203/8773311 033203-8773311 0332038773311
AnlagenbuchhaltungAnlagenbuchhaltung03 32 03/8 77 33 01033203/8773301 033203-8773301 0332038773301
Fachdienst Steuern Leitung Cindy WinklerFachdienst Steuern Leitung Cindy Winkler03 32 03/8 77 33 31033203/8773331 033203-8773331 0332038773331
Fachdienst Liegenschaften Leitung Jutta LorenzFachdienst Liegenschaften Leitung Jutta Lorenz03 32 03/8 77 30 41
03 32 03/8 77 30 21033203/8773041 033203-8773041 0332038773041 033203/8773021 033203-8773021 0332038773021

Fachbereich Bauen/Wohnen

Leitung Jörg-Arnold ErnstingLeitung Jörg-Arnold Ernsting03 32 03/8 77 20 51033203/8772051 033203-8772051 0332038772051
FB-Assistenz Jutta OchmannFB-Assistenz Jutta Ochmann03 32 03/8 77 20 51033203/8772051 033203-8772051 0332038772051
Gemeindliche BauvorhabenGemeindliche Bauvorhaben03 32 03/8 77 21 81
03 32 03/8 77 21 82033203/8772181 033203-8772181 0332038772181 033203/8772182 033203-8772182 0332038772182
Fachdienst Stadtplanung/Bauordnung Leitung Dr. Birgit ScholzFachdienst Stadtplanung/Bauordnung Leitung Dr. Birgit Scholz03 32 03/8 77 20 41
03 32 03/8 77 20 21033203/8772041 033203-8772041 0332038772041 033203/8772021 033203-8772021 0332038772021
WohnungsförderungWohnungsförderung03 32 03/8 77 20 81033203/8772081 033203-8772081 0332038772081
Fachdienst Tiefbau, Gemeindegrün, Stadtwirtschaft Leitung Dr. Gunther PrügerFachdienst Tiefbau, Gemeindegrün, Stadtwirtschaft Leitung Dr. Gunther Prüger03 32 03/8 77 21 51033203/8772151 033203-8772151 0332038772151
TiefbauTiefbau03 32 03/8 77 21 41
03 32 03/8 77 21 42033203/8772141 033203-8772141 0332038772141 033203/8772142 033203-8772142 0332038772142
GemeindegrünGemeindegrün03 32 03/8 77 21 31
03 32 03/8 77 21 32033203/8772131 033203-8772131 0332038772131 033203/8772132 033203-8772132 0332038772132
Klimaschutz/Lokale Agenda 21Klimaschutz/Lokale Agenda 2103 32 03/8 77 21 43033203/8772143 033203-8772143 0332038772143

Fachbereich Recht/Sicherheit/Ordnung

Leitung Soi LeißnerLeitung Soi Leißner03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
FB-Assistenz Jacqueline HucksholdFB-Assistenz Jacqueline Huckshold03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
Fachdienst Recht Leitung Soi LeißnerFachdienst Recht Leitung Soi Leißner03 32 03/8 77 21 11033203/8772111 033203-8772111 0332038772111
VersicherungVersicherung03 32 03/8 77 21 01033203/8772101 033203-8772101 0332038772101
Fachdienst Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Verkehr Leitung Alexander ScholzFachdienst Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Verkehr Leitung Alexander Scholz03 32 03/8 77 22 01033203/8772201 033203-8772201 0332038772201
Ordnungsbehördliche AufgabenOrdnungsbehördliche Aufgaben03 32 03/8 77 22 01
03 32 03/8 77 22 11033203/8772201 033203-8772201 0332038772201 033203/8772211 033203-8772211 0332038772211
VollzugsdienstVollzugsdienst03 32 03/8 77 21 61033203/8772161 033203-8772161 0332038772161
GewerbeGewerbe03 32 03/8 77 21 72033203/8772172 033203-8772172 0332038772172
Untere VerkehrsbehördeUntere Verkehrsbehörde03 32 03/8 77 21 71033203/8772171 033203-8772171 0332038772171
Fachdienst Bürgerbüro Leitung Andrea MühlFachdienst Bürgerbüro Leitung Andrea Mühl03 32 03/8 77 13 01
03 32 03/8 77 13 02033203/8771301 033203-8771301 0332038771301 033203/8771302 033203-8771302 0332038771302

Fachbereich Schul-/Kulturmanagement

Leitung Bettina KonradLeitung Bettina Konrad03 32 03/8 77 23 91033203/8772391 033203-8772391 0332038772391
Assistenz Jana KuhnAssistenz Jana Kuhn03 32 03/8 77 23 91033203/8772391 033203-8772391 0332038772391
SchulmanagementSchulmanagement03 32 03/8 77 24 31033203/8772431 033203-8772431 0332038772431
Fachdienst Kultur/Soziales Leitung Iris WegerFachdienst Kultur/Soziales Leitung Iris Weger03 32 03/8 77 24 21033203/8772421 033203-8772421 0332038772421
Vereine/Sport/SpielplätzeVereine/Sport/Spielplätze03 32 03/8 77 24 11033203/8772411 033203-8772411 0332038772411
Kinder/JugendKinder/Jugend03 32 03/8 77 24 12033203/8772412 033203-8772412 0332038772412
KulturKultur03 32 03/8 77 12 51
03 32 03/8 77 12 61033203/8771251 033203-8771251 0332038771251 033203/8771261 033203-8771261 0332038771261
Jugendfreizeiteinrichtung CARAT, CupCake Leitung Kerstin SteinJugendfreizeiteinrichtung CARAT, CupCake Leitung Kerstin Stein03 32 03/7 86 35033203/78635 033203-78635 03320378635
SchulsozialarbeitSchulsozialarbeit03 32 03/7 86 35033203/78635 033203-78635 03320378635
Bibliothek/Archiv Leitung Anke FichtmüllerBibliothek/Archiv Leitung Anke Fichtmüller03 32 03/8 77 41 10033203/8774110 033203-8774110 0332038774110
ArchivArchiv03 32 03/8 77 24 41
03 32 03/8 77 24 42033203/8772441 033203-8772441 0332038772441 033203/8772442 033203-8772442 0332038772442
Fachdienst Gebäudemanagement Leitung Bettina KonradFachdienst Gebäudemanagement Leitung Bettina Konrad03 32 03/8 77 23 91033203/8772391 033203-8772391 0332038772391